<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBDB &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://bartman.es/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartman.es</link>
	<description>Ni más, ni menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Richard Stallman en las jornadas de software libre de Ciudad Real</title>
		<link>http://bartman.es/2011/03/17/richard-stallman-en-las-jornadas-de-software-libre-de-ciudad-real/</link>
		<comments>http://bartman.es/2011/03/17/richard-stallman-en-las-jornadas-de-software-libre-de-ciudad-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 23:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[crysol]]></category>
		<category><![CDATA[esi]]></category>
		<category><![CDATA[jornadas]]></category>
		<category><![CDATA[paraninfo]]></category>
		<category><![CDATA[richard stallman]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Ayer pudimos disfrutar en el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real de la presencia de Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre en el mundo. A parte de la maestría que tiene hablando en español, con chistes y chascarrillos varios, me sorprendió la manera de afrontar la charla. Mucha filosofía, educación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2011/03/stallman.jpg" alt="" title="stallman" width="600" height="329" class="alignnone size-full wp-image-1476" /></p>
<p>Ayer pudimos disfrutar en el Paraninfo Luis Arroyo de Ciudad Real de la presencia de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman" target="_blank">Richard Stallman</a>, fundador del movimiento por el software libre en el mundo. </p>
<p>A parte de la maestría que tiene hablando en español, con chistes y chascarrillos varios, me sorprendió la manera de afrontar la charla. <strong>Mucha filosofía, educación de la sociedad, solidaridad social</strong>&#8230;</p>
<p>Bajo la idea de respetar la libertad del usuario a la hora de ejecutar y usar el sofware de su ordenador, Stallman nos ofreció cerca de tres horas de lo más interesantes, que intentaré resumir a continuación.</p>
<p>Según Stallman, que un programa sea software libre quiere decir que el usuario debe tener las <strong>cuatro libertades esenciales</strong>:</p>
<ul>
<li>Libertad 0: aquella que te da la libertad de <strong>ejecutar el programa como quieras</strong></li>
<li>Libertad 1: la que te permite <strong>estudiar el código fuente del programa y modificarlo</strong> de tal manera que el programa haga lo que tú quieras.</li>
<li>Libertad 2: ayudar al prójimo. Es decir, <strong>poder realizar y destruir copias exactas del programa cuando tú quieras</strong>.</li>
<li>Libertad 3: contribuir en tu comunidad. Es decir, <strong>poder distribuir tus copias modificadas del programa</strong>.</li>
</ul>
<p>Con estas libertades, como denomina Stallman, el programa es software libre, ya que el sistema social de su uso y distribución <strong>es un sistema ético</strong>, respetando la libertad de cada uno y su comunidad.</p>
<p>Otro de los puntos interesantes, es cuando habló de las escuelas como punto vital del &#8220;engaño actual&#8221;. En las escuelas <strong>solo se debería enseñar software libre</strong> recalcó. </p>
<p><strong>¿Razones?</strong></p>
<ul>
<li>Para <strong>economizar</strong>. Aunque también explicó que hay empresas que regalan su software privativo para hacer adictos a los alumnos. <strong>Usan las escuelas como instrumentos para imponer este tipo de programas</strong>. Hizo un simil con las drogas, en las que la primera dosis es gratuíta, para las demás&#8230;debes pagar.</li>
<li>Para la <strong>educación de los buenos programadores</strong>. Para ser bueno, hay que ver y escribir mucho código, y para eso el software libre es esencial.</li>
<li>Para la <strong>educación en la ciudadanía</strong>. Buena conducta y solidaridad social. Un programa que haces, no debes guardaro para tí. Debes compartirlo con tus compañeros.</li>
</ul>
<p>Stallman terminó su charla cambiando su look, para convertirse en <strong>San iGNUcio de la iglesia de EMACS</strong>, personaje evangelizador que predica las bondades del software libre y con el que suele finalizar todas sus conferencias. </p>
<p>Para su interpretación se viste con una túnica negra y se coloca en la cabeza el plato de un antiguo disco duro, a modo de aureola dorada&#8230;todo un fenómeno.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="600" height="350" src="http://www.youtube.com/embed/ATZJ9hAMPk0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Desde aquí dar las gracias a la <a href="http://webpub.esi.uclm.es/" target="_blank">Escuela Superior de Informática</a> y a <a href="http://crysol.org/" target="_blank">muchos amigos</a> que han hecho posible, no solo traer a Richard Stallman a Ciudad Real, sino también organizar unas buenísimas jornadas de software libre estos días <img src='http://bartman.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div style="font-size:10px;text-align:right;">Foto extraída de | <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignucio" target="_blank">Wikipedia</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2011/03/17/richard-stallman-en-las-jornadas-de-software-libre-de-ciudad-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CREACIÓN DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN TORNO AL SOFTWARE LIBRE</title>
		<link>http://bartman.es/2011/03/16/creacion-de-iniciativas-empresariales-en-torno-al-software-libre/</link>
		<comments>http://bartman.es/2011/03/16/creacion-de-iniciativas-empresariales-en-torno-al-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[ángel palazón]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[stallman]]></category>
		<category><![CDATA[yuzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de las Jornadas sobre Software Libre que se están celebrando en Ciudad Real del 15 al 18 de marzo, y que tendrán como momento cumbre la conferencia que RICHAD STALLMAN impartirá hoy en el paraninfo de la UCLM sobre la nueva filosofía que supone el software libre en cuanto a cambios de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2011/03/soft_libre.jpg" alt="" title="soft_libre" width="145" height="205" class="alignnone size-full wp-image-1466" style="float:left;padding:5px;" />En el marco de las <a href="http://crysol.org/es/jornadas">Jornadas sobre Software Libre</a> que se están celebrando en Ciudad Real del 15 al 18 de marzo, y que tendrán como momento cumbre la conferencia que RICHAD STALLMAN impartirá hoy en el paraninfo de la UCLM sobre la nueva filosofía que supone el software libre en cuanto a cambios de modelos de negocio se refiere, desde <a href="http://yuzz.org/">YUZZ</a> han organizado una charla, en la que, un emprendedor de la región, contará a los jóvenes universitarios las posibilidades de emprendimiento que ofrece el mundo de las soluciones basadas en software libre, a través de la creación y consolidación de su propia empresa de consultoría, <a href="http://www.antswayofworking.es/">Ant&#8217;s Way of Working</a>. </p>
<p><strong>Ángel Palazón</strong>, socio fundador y Director de I+D, responderá y conversará con los jóvenes explicando las posibilidades que el software libre ofrece a las empresas, cómo surge la idea, cómo se consolida un equipo, de dónde salen sus primeros clientes, y en definitiva, cómo se puede construir una economía de servicios dentro de ésta filosofía de trabajo.</p>
<p>La charla tendrá lugar en el salón de actos de la Escuela Superior de Informática el viernes 18 a las 12.15. Ni que decir tiene, que la entrada es libre. <strong>No hay excusas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2011/03/16/creacion-de-iniciativas-empresariales-en-torno-al-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios de la Lotería de Navidad</title>
		<link>http://bartman.es/2010/12/22/premios-de-la-loteria-de-navidad/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/12/22/premios-de-la-loteria-de-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[gordo]]></category>
		<category><![CDATA[loteria]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Un año más servidor se queda con las ganas . Los millones del Gordo de la lotería de Navidad (79250) se van para Alicante, Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Garachico (Tenerife), Cáceres, Éibar (Guipuzcóa), Zaragoza, Alcorcón (Madrid), Madrid, Molina de Segura (Murcia) y Saldaña (Palencia). Parece que este año los premios han estado bastante repartidos, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2010/12/gordaco.jpg" alt="" title="gordaco" width="150" height="176" class="alignleft size-full wp-image-1388" /></p>
<p>Un año más servidor se queda con las ganas <img src='http://bartman.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . Los millones del <strong>Gordo</strong> de la lotería de Navidad (<strong>79250</strong>) se van para Alicante, Barcelona, Cerdanyola del Vallés, Garachico (Tenerife), Cáceres, Éibar (Guipuzcóa), Zaragoza, Alcorcón (Madrid), Madrid, Molina de Segura (Murcia) y Saldaña (Palencia).</p>
<p>Parece que este año los premios han estado bastante repartidos, por lo que podéis <a href="http://www.20minutos.es/noticia/910270/0/loteria/navidad/mapa/" target="_blank">consultar el mapa de premios</a>, no vaya a ser que tengáis a un amigo/familiar celebrando su buena suerte&#8230;</p>
<p>La Lotería de Navidad ha estrenado varias novedades este año. Se ha celebrado por primera en el Palacio de Congresos de Madrid, para dar cabida a las numerosas personas que deciden seguir el sorteo en directo. Por primera vez también se podrá cobrar los premios mañana y el décimo electrónico, con el que Loterías y Apuestas del Estado espera recaudar 40 millones de euros.</p>
<p>El número más erótico-festivo ha sido el 69.069, un quinto premio que caía íntegro en la Administración nº 94 de Palma de Mallorca.</p>
<p>Estos han sido los <strong>grandes premios</strong> del sorteo:</p>
<ul>
<li><strong>Primer premio</strong>: 79250</li>
<li><strong>Segundo Premio</strong>: 00147</li>
<li><strong>Tercer Premio</strong>: 75913</li>
<li><strong>Cuartos Premios</strong>: 57896 y 25506</li>
<li><strong>Quintos Premios</strong>: 75869, 73684, 77992, 69069, 34141, 15548, 06075 y 78953</li>
</ul>
<p><object width="600" height="325"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h2sVrKw-7VU?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h2sVrKw-7VU?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="325"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/12/22/premios-de-la-loteria-de-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿iPad 2 para finales de febrero de 2011?</title>
		<link>http://bartman.es/2010/12/07/%c2%bfipad-2-para-finales-de-febrero-de-2011/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/12/07/%c2%bfipad-2-para-finales-de-febrero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Foxconn Electronics ha notificado recientemente que enviará la próxima generación de iPad dentro de los próximos 100 días, con envíos iniciales para llegar a las 400-600.000 unidades. The sources pointed out that the iPad 2 will ship as soon as the end of February in 2011. Apple originally planned to start mass production [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2010/12/ipad.jpg" alt="" title="ipad" width="600" height="217" class="alignnone size-full wp-image-1359" /></p>
<p>Parece que <strong>Foxconn Electronics</strong> ha notificado recientemente que enviará la próxima generación de iPad dentro de los próximos 100 días, con envíos iniciales para llegar a las 400-600.000 unidades.</p>
<blockquote><p>The sources pointed out that the iPad 2 will ship as soon as the end of February in 2011. Apple originally planned to start mass production in January, but because the device&#8217;s firmware is currently still in testing, Apple has been postponing the schedule. Since Foxconn&#8217;s new plants in Chengdu are still in pilot production, iPad 2 will be mainly supplied by its Shenzhen plants, while the company&#8217;s upstream component partners have all been notified of the shipments schedule.</p></blockquote>
<p>Con estos datos, parece entonces que, los rumores que había de nueva iPad para principios de año se harán realidad. Otras características que se rumorean es que incluirán una cámara para FaceTime, giroscopio, más delgado, mejor pantalla y un conector USB.</p>
<div style="font-size:10px;text-align:right;">Vía &#038; texto original | <a href="http://www.macrumors.com/2010/12/07/ipad-2-to-ship-by-end-of-february-2011/" target="_blank">MacRumors.com</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/12/07/%c2%bfipad-2-para-finales-de-febrero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifiesto por una Red Neutral</title>
		<link>http://bartman.es/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[neutral]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[(Si te sientes cómodo y representado por este texto, dale toda la difusión que puedas y quieras: reprodúcelo, enlázalo, tradúcelo, compártelo, vótalo… todas esas cosas que puedes hacer con total tranquilidad y libertad gracias, precisamente, al hecho de que tenemos todavía una red neutral. Hagamos posible el seguir teniéndola) Los ciudadanos y las empresas usuarias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>(Si te sientes cómodo y representado por este texto, dale toda la difusión que puedas y quieras: reprodúcelo, enlázalo, tradúcelo, compártelo, vótalo… todas esas cosas que puedes hacer con total tranquilidad y libertad gracias, precisamente, al hecho de que tenemos todavía una red neutral. Hagamos posible el seguir teniéndola)</em></p>
<p>Los ciudadanos y las empresas usuarias de Internet adheridas a este texto MANIFESTAMOS:</p>
<ol>
<li>Que Internet es una Red Neutral por diseño, desde su creación hasta su actual implementación, en la que la información fluye de manera libre, sin discriminación alguna en función de origen, destino, protocolo o contenido.</li>
<li>Que las empresas, emprendedores y usuarios de Internet han podido crear servicios y productos en esa Red Neutral sin necesidad de autorizaciones ni acuerdos previos, dando lugar a una barrera de entrada prácticamente inexistente que ha permitido la explosión creativa, de innovación y de servicios que define el estado de la red actual.</li>
<li>Que todos los usuarios, emprendedores y empresas de Internet han podido definir y ofrecer sus servicios en condiciones de igualdad llevando el concepto de la libre competencia hasta extremos nunca antes conocidos.</li>
<li>Que Internet es el vehículo de libre expresión, libre información y desarrollo social más importante con el que cuentan ciudadanos y empresas. Su naturaleza no debe ser puesta en riesgo bajo ningún concepto.</li>
<li>Que para posibilitar esa Red Neutral las operadoras deben transportar paquetes de datos de manera neutral sin erigirse en “aduaneros” del tráfico y sin favorecer o perjudicar a unos contenidos por encima de otros.</li>
<li>Que la gestión del tráfico en situaciones puntuales y excepcionales de saturación de las redes debe acometerse de forma transparente, de acuerdo a criterios homogéneos de interés público y no discriminatorios ni comerciales.</li>
<li> Que dicha restricción excepcional del tráfico por parte de las operadoras no puede convertirse en una alternativa sostenida a la inversión en redes.</li>
<li>Que dicha Red Neutral se ve amenazada por operadoras interesadas en llegar a acuerdos comerciales por los que se privilegie o degrade el contenido según su relación comercial con la operadora.</li>
<li>Que algunos operadores del mercado quieren “redefinir” la Red Neutral para manejarla de acuerdo con sus intereses, y esa pretensión debe ser evitada; la definición de las reglas fundamentales del funcionamiento de Internet debe basarse en el interés de quienes la usan, no de quienes la proveen.</li>
<li>Que la respuesta ante esta amenaza para la red no puede ser la inacción: no hacer nada equivale a permitir que intereses privados puedan de facto llevar a cabo prácticas que afectan a las libertades fundamentales de los ciudadanos y la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones.</li>
<li>Que es preciso y urgente instar al Gobierno a proteger de manera clara e inequívoca la Red Neutral, con el fin de proteger el valor de Internet de cara al desarrollo de una economía más productiva, moderna, eficiente y libre de injerencias e intromisiones indebidas. Para ello es preciso que cualquier moción que se apruebe vincule de manera indisoluble la definición de Red Neutral en el contenido de la futura ley que se promueve, y no condicione su aplicación a cuestiones que poco tienen que ver con ésta.</li>
</ol>
<p>La Red Neutral es un concepto claro y definido en el ámbito académico, donde no suscita debate: <strong>los ciudadanos y las empresas tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, tergiversado, impedido, desviado, priorizado o retrasado en función del tipo de contenido, del protocolo o aplicación utilizado, del origen o destino de la comunicación ni de cualquier otra consideración ajena a la de su propia voluntad. Ese tráfico se tratará como una comunicación privada y exclusivamente bajo mandato judicial podrá ser espiado, trazado, archivado o analizado en su contenido, como correspondencia privada que es en realidad.</strong></p>
<p>Europa, y España en particular, se encuentran en medio de una crisis económica tan importante que obligará al cambio radical de su modelo productivo, y a un mejor aprovechamiento de la creatividad de sus ciudadanos. La Red Neutral es crucial a la hora de preservar un ecosistema que favorezca la competencia e innovación para la creación de los innumerables productos y servicios que quedan por inventar y descubrir. La capacidad de trabajar en red, de manera colaborativa, y en mercados conectados, afectará a todos los sectores y todas las empresas de nuestro país, lo que convierte a Internet en un factor clave actual y futuro en nuestro desarrollo económico y social, determinando en gran medida el nivel de competitividad del país. De ahí nuestra profunda preocupación por la preservación de la Red Neutral. Por eso instamos con urgencia al Gobierno español a ser proactivo en el contexto europeo y a legislar de manera clara e inequívoca en ese sentido.</p>
<div style="font-size:10px;text-align:right;">También puedes leer | <a href="http://francoisderbaix.com/2010/11/29/sin-red-neutral-no-mas-startups-de-internet/" target="_blank">Blog de François Derbaix</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/11/30/manifiesto-por-una-red-neutral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debate sobre el doblaje de películas en España</title>
		<link>http://bartman.es/2010/10/08/debate-sobre-el-doblaje-de-peliculas-en-espana/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/10/08/debate-sobre-el-doblaje-de-peliculas-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine/Tv]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[doblaje]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Se ha vuelto a abrir el tema de si doblar o no las películas al español, con las palabras hace unos días de Ángel Gabilondo, ministro de educación: No me parece mal que con toda tranquilidad establezcamos un debate sobre que hemos de hacer con el doblaje. Espero que el Ministerio de Cultura no considera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2010/10/doblaje.jpg" alt="" title="doblaje" width="500" height="191" class="aligncenter size-full wp-image-1201" /></p>
<p>Se ha vuelto a abrir el tema de si doblar o no las películas al español, <a href="http://www.cadenaser.com/cultura/articulo/gabilondo-propone-revisar-doblaje-mejorar-nivel-ingles-espanoles/csrcsrpor/20101007csrcsrcul_4/Tes" target="_blank">con las palabras hace unos días de Ángel Gabilondo</a>, ministro de educación:</p>
<blockquote><p>No me parece mal que con toda tranquilidad establezcamos un debate sobre que hemos de hacer con el doblaje.<br />
Espero que el Ministerio de Cultura no considera muy atrevidas mis palabras, que nunca suelen serlo, pero si me parece que es atinado mirar en esa dirección, porque está claro que incide de manera determinante en el conocimiento de idiomas.</p></blockquote>
<p>No sé si será tan determinante en el conocimiento o aprendizaje de idiomas como dice el ministro pero lo que sí está claro es que <strong>ayudaría a <em>acostumbrar</em> el oído a los idiomas</strong>. Que no se nos hiciera tan raro escuchar una conversación en inglés por ejemplo.</p>
<p>Personalmente llevo viendo películas en V.O bastante tiempo, y sobre todo series norteamericanas, y no voy a decir que he aprendido inglés viéndolas, pero sí, teniendo una base mínima del idioma, acabas enriqueciendo tanto vocabulario como pronunciación. Acabarás diferenciando el inglés británico, el que seguramente entenderás mejor, del américano, donde las palabras van más enlazadas y cuesta más saber donde empieza y termina una frase.</p>
<p>Y oye, qué decir que es un gustazo ver una película/serie en su lengua original. Por mucho que se diga que el doblaje español tiene un nivel muy alto, prefiero escuchar <strong>la voz original de Clint Eastwood o Arnold Schwarzenegger</strong> que la de <strong>Constantino Romero</strong>, por muy buena y acostumbrada a ella que estemos.</p>
<p>La imposición del doblaje es franquista, <strong>pero el doblaje en sí, evidentemente, NO</strong>. Franco vislumbró que el cine era una herramienta de imposición lingüística. Y como quiera que el cine era inglés, y el inglés representaba al enemigo único: los Estados Unidos, acabó imponiendo el doblaje como <em>&#8220;solución&#8221;</em>. Claro que, más allá del idioma, el recurso también era un <strong>modo de censura</strong>, que permitía alterar los diálogos originales a la propia grandeza del régimen. Pero eso ya es otro tema.</p>
<p>El debate está en la red desde hace tiempo, y podemos encontrar artículos <a href="http://www.blogdecine.com/cine-espanol/muchas-razones-para-hacer-desaparecer-el-doblaje-en-espana-salvo-en-la-animacion" target="_blank">en contra del doblaje</a> y <a href="http://betacontinua.com/blog/2009/12/15/muchas-razones-para-no-hacer-desaparecer-el-doblaje-en-espana/" target="_blank">a favor</a>. Una cosa hay que dejar clara, <em>&#8216;ni pa ti, ni pa mi&#8217;</em>. Me explico, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos actualmente no debería ser un problema dar la posibilidad de ver la televisión en V.O, que más o menos se puede hacer ya con la TDT, no en todos los casos y canales, pero bueno, algo es algo. El tema, quizá, más confilictivo es en las salas de cine. </p>
<p>En las grandes ciudades seguro que hay salas que disponen de las películas en V.O, pero en las que no lo son, sí que estás <em>condicionado</em> a verla doblada. No hay otra opción.</p>
<p>Por tanto, <strong>no hace falta hacer una revolución sobre el tema</strong>, pero quizá sí habría que echarle un vistazo, para por lo menos, cambiar aspectos que contentaran a ambas posturas.</p>
<p>¿Y tú, qué opinas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/10/08/debate-sobre-el-doblaje-de-peliculas-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades para Joomla 1.6</title>
		<link>http://bartman.es/2010/05/27/novedades-para-joomla-1-6/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/05/27/novedades-para-joomla-1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[joomla 1.6]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Vía &#124; NoSoloCódigo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="500" height="385"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12050858&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12050858&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="385"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://www.nosolocodigo.com/un-recorrido-por-las-novedades-que-trae-joomla-1-6" target="_blank">NoSoloCódigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/05/27/novedades-para-joomla-1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muy buenas impresiones en el I Iniciador Ciudad Real</title>
		<link>http://bartman.es/2010/05/07/muy-buenas-impresiones-en-el-i-iniciador-ciudad-real/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/05/07/muy-buenas-impresiones-en-el-i-iniciador-ciudad-real/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alberto knapp]]></category>
		<category><![CDATA[iniciador]]></category>
		<category><![CDATA[loogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se celebró en Ciudad Real el primer Iniciador Ciudad Real organizado por @davidlillo, @goyo_hernandez, @Igomezgascon e @inquiettudes. Iniciador es una comunidad (a nivel nacional) de emprendedores que tiene como objetivo fomentar y facilitar el “emprendizaje”. Para conseguirlo se organizan actividades de emprendedores para emprendedores, donde puedan compartir conocimiento y experiencias, y que fomente las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se celebró en Ciudad Real el primer <a href="http://iniciador.com"><strong>Iniciador Ciudad Real</strong></a> organizado por <a href="http://twitter.com/davidlillo"><strong>@davidlillo</strong></a>, <a href="http://twitter.com/goyo_hernandez"><strong>@goyo_hernandez</strong></a>, <a href="http://twitter.com/Igomezgascon"><strong>@Igomezgascon</strong></a> e <a href="http://twitter.com/inquiettudes"><strong>@inquiettudes</strong></a>.</p>
<p align="center"><img src="http://culipardos.es/wp-content/uploads/2010/05/inicr.png" alt="" title="inicr" width="500" height="118" class="alignnone size-full wp-image-762" /></p>
<blockquote><p>Iniciador es una comunidad (a nivel nacional) de emprendedores que tiene como objetivo fomentar y facilitar el “emprendizaje”. Para conseguirlo se organizan actividades de emprendedores para emprendedores, donde puedan compartir conocimiento y experiencias, y que fomente las bondades de la cultura empresarial.</p></blockquote>
<p>En este primer Iniciador tuvimos la suerte de tener a <strong>Alberto Knapp</strong>, CEO de The Cocktail e inversor en La Coctelera, Iwannagothere.com y Partigi.</p>
<ul>
<li>&#8220;Hay que tener hambre y que alguien te espolee para lanzarte a emprender&#8221;</li>
