<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBDB &#187; 2.0</title>
	<atom:link href="http://bartman.es/tag/20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartman.es</link>
	<description>Ni más, ni menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Vídeo jornada de Comunicación 2.0 de la Universidad Carlos III</title>
		<link>http://bartman.es/2010/02/22/video-jornada-de-comunicacion-2-0-de-la-universidad-carlos-iii/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/02/22/video-jornada-de-comunicacion-2-0-de-la-universidad-carlos-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[jornada]]></category>
		<category><![CDATA[universidad carlos III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo con el vídeo de la jornada de comunicación corporativa 2.0 que se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid el pasado día 11 de febrero. Es solo una parte de las charlas que se dieron. Dura 1h 30min, y está dividido de la siguiente forma: 0′-4′30”: Juan Pedro presenta a los tres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo con el vídeo de la <strong>jornada de comunicación corporativa 2.0 que se celebró en la Universidad Carlos III de Madrid el pasado día 11 de febrero</strong>.</p>
<p>Es solo una parte de las charlas que se dieron.  Dura 1h 30min, y está dividido de la siguiente forma:</p>
<ul>
<li>0′-4′30”: Juan Pedro presenta a los tres ponentes</li>
<li>4′30”-37′: Pablo Herreros</li>
<li>37′-52′: Adolfo Corujo</li>
<li>52′-1h 12′: Pascual Drake</li>
<li>1h 12′- 1h29′ Preguntas del público</li>
</ul>
<p align="center"><object width="550" height="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9597088&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9597088&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="550" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/02/22/video-jornada-de-comunicacion-2-0-de-la-universidad-carlos-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 años de la caída del Muro de Berlín, con los Scorpions</title>
		<link>http://bartman.es/2009/11/09/20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin-con-los-scorpions/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/11/09/20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin-con-los-scorpions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[años]]></category>
		<category><![CDATA[berlín]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[scorpions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Su estancia en la Unión Soviética, inspira a Klaus la composición de uno de los éxitos más grandes y reconocidos de la banda: «Wind Of Change». Esta canción simboliza la ruptura de las cadenas del régimen comunista. Además, la caída del Muro de Berlín en Alemania está presente. (wikipedia)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Su estancia en la Unión Soviética, inspira a Klaus la composición de uno de los éxitos más grandes y reconocidos de la banda: <strong>«Wind Of Change»</strong>. Esta canción simboliza la ruptura de las cadenas del régimen comunista. Además, la caída del Muro de Berlín en Alemania está presente. (wikipedia)</p></blockquote>
<p align="center"><object width="600" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/57CzNqgm8Fc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/57CzNqgm8Fc&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/11/09/20-anos-de-la-caida-del-muro-de-berlin-con-los-scorpions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicación 2.0</title>
		<link>http://bartman.es/2009/11/05/comunicacion-2-0/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/11/05/comunicacion-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><object width="600" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LD-ke7nJsUg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LD-ke7nJsUg&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/11/05/comunicacion-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega la revolución, llega Google Wave</title>
		<link>http://bartman.es/2009/05/29/llega-la-revolucion-llega-google-wave/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/05/29/llega-la-revolucion-llega-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet / Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[revolución]]></category>
		<category><![CDATA[Traducción real-time]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Si te creías que con tu Flickr, Facebook y demás estabas listo, vete preparando para lo nuevo de Google. Ayer en el Google I/O fue presentado Google Wave, una mezcla de comunicación, documentos&#8230;un todo en uno vamos. La web se transforma contínuamente, y con Google Wave parece que dará un salto importante. Algunas de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si te creías que con tu Flickr, Facebook y demás estabas listo, vete preparando para lo nuevo de Google. Ayer en el Google I/O fue presentado <a href="http://wave.google.com/" target="_blank"><strong>Google Wave</strong></a>, una mezcla de comunicación, documentos&#8230;un <strong>todo en uno</strong> vamos.</p>
<p>La web se transforma contínuamente, y con Google Wave parece que <strong>dará un salto importante</strong>.</p>
<p align="center"><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2009/05/googlewave.jpg" alt="googlewave" title="googlewave" width="550" height="260" class="aligncenter size-full wp-image-849" /></p>
<p>Algunas de sus características más importantes son:</p>
<ul>
<li><strong>Drag and drop en el navegador</strong>, es decir, arrastrar tus documentos de un sitio a otro sin necesidad de copiar, pegar o hacer otra operación. Fácil. Lo coges y lo arrastras donde quieras.</li>
<li><strong>Chat, edición y colaboración en tiempo real</strong></li>
<li><strong>Publicación a blogs</strong> y otras plataformas de contenido</li>
<li>Puede ser integrado en cualquier sitio web</li>
<li><strong>Corrector ortográfico</strong> basado en la <strong>inteligencia artificial de Google Translator</strong>. Por lo visto una pasada. Dicen que es capaz de analizar y entender el contexto de la conversación y corregir a un nivel nunca visto antes.</li>
<li><strong>Gadgets </strong>colaborativos</li>
<li><strong>Mapas </strong>colaborativos</li>
<li><strong>Traducción real-time de lo que escribes</strong>. Por ejemplo si hablas con un chino al otro lado del mundo, puedes hablarle en español y Google Wave traducirá en tiempo real la conversación a chino para él. IMPRESIONANTE.</li>
</ul>
<p>De momento está en <strong>Beta privada</strong>, y siguen trabajando para que <strong>posiblemente en un año esté lista la versión definitiva</strong>. No se tú, pero yo tengo muchas ganas de probarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/05/29/llega-la-revolucion-llega-google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

