<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EBDB &#187; barcelona</title>
	<atom:link href="http://bartman.es/tag/barcelona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartman.es</link>
	<description>Ni más, ni menos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>EL BM Ciudad Real sentencia la Liga Asobal</title>
		<link>http://bartman.es/2010/02/25/el-bm-ciudad-real-sentencia-la-liga-asobal/</link>
		<comments>http://bartman.es/2010/02/25/el-bm-ciudad-real-sentencia-la-liga-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[liga asobal]]></category>
		<category><![CDATA[quijote arena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Anoche se vivó otra de esas mágicas tarde-noches en el Quijote Arena con el rival que más apetece ganar, El Barcelona. Con una primera parte espectacular, el BM Ciudad Real sentenció el partido con un 12-6 al descanso. Gran defensa de los manchegos que con una gran movilidad ponían en apuros al Barça en cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://culipardos.es/wp-content/uploads/2010/02/qa2010.jpg" alt="" title="qa2010" width="500" height="257" class="alignnone size-full wp-image-619" /></p>
<p>Anoche se vivó otra de esas <strong>mágicas tarde-noches en el Quijote Arena</strong> con el rival que más apetece ganar, El Barcelona.</p>
<p>Con una primera parte espectacular, el BM Ciudad Real sentenció el partido con un <strong>12-6 al descanso</strong>. Gran defensa de los manchegos que con una gran movilidad ponían en apuros al Barça en cada ataque.</p>
<p>La segunda parte cambió un poco la cosa, y los nuestros <strong>pasasaron por problemas en el ataque</strong> que permitieron a los catalanes ponerse a uno (los árbitros también pusieron su granito de arena). Era el momento <strong>de que el Quijote Arena &#8220;empezara a jugar&#8221;</strong>. </p>
<p>En los 10 últimos minutos el BM Ciudad Real con <strong>goles de Metlicic, Kallman y Aginagalde sentenciaron un partido impresionante</strong> marcado por las grandes defensas y grandes porteros.</p>
<p>Al final 23-19. Estamos ya a cinco puntos de ventaja, y no lo gritaremos muy fuerte pero&#8230;<strong>culipardos, la liga es</strong> (casi) <strong>nuestra</strong>.</p>
<p><small>Artículo utilizado en <a href="http://culipardos.es">Culipardos.es</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2010/02/25/el-bm-ciudad-real-sentencia-la-liga-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dando una vuelta por Softonic</title>
		<link>http://bartman.es/2009/10/19/dando-una-vuelta-por-softonic/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/10/19/dando-una-vuelta-por-softonic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cine/Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[empesas]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[softonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Si pensabas que Google era la única que mimaba a sus empleados, en este reportaje de España Directo nos dan una vuelta por Softonic, la empresa líder en descargas de software, afincada en Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si pensabas que <strong>Google </strong>era la única que mimaba a sus empleados, en este reportaje de España Directo nos dan una vuelta por <a href="http://softonic.com"><strong>Softonic</strong></a>, la <strong>empresa líder en descargas de software</strong>, afincada en Barcelona.</p>
<p align="center"><object width="600" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QnYGkFOOS9E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QnYGkFOOS9E&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/10/19/dando-una-vuelta-por-softonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo look y nuevo título</title>
		<link>http://bartman.es/2009/05/28/nuevo-look-y-nuevo-titulo/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/05/28/nuevo-look-y-nuevo-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 22:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo look]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[A falta de otras alegrías he decidido inaugurar el nuevo look del blog hoy. Día en el que los culés estarán más contentos que McGyver en una ferretería. No, no estoy contento, es más, me come las entrañas ver al Barça ganar&#8230;pero esta temporada hay que reconocer que son justos ganadores de todo. No han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de <a href="http://www.marca.com/marcador/futbol/2008_09/champions/final/bar_man/" target="_blank">otras alegrías</a> he decidido inaugurar el <strong>nuevo look</strong> del blog hoy. Día en el que los culés estarán más contentos que <em>McGyver en una ferretería</em>.</p>
<p align="center"><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2009/05/iniestachamp.jpg" alt="iniestachamp" title="iniestachamp" width="620" height="165" class="aligncenter size-full wp-image-832" /></p>
<p>No, no estoy contento, es más, me <strong>come las entrañas ver al Barça ganar</strong>&#8230;pero esta temporada hay que reconocer que son justos ganadores de todo. No han tenido rival.</p>
<p>Aquí en Ciudad Real, como en los dos títulos anteriores, han salido a celebrarlo por las calles y el <em>&#8220;tonto del coche&#8221;</em> ha vuelto a darse una vueltecita con el himno culé a todo trapo. Que conste que me da igual y cada uno lo puede celebrar como le venga en gana, pero viendo quien es el personaje no me cabe en la cabeza&#8230;</p>
<p>A los madridistas nos queda <strong>aguantar el chaparrón</strong> hasta el lunes por lo menos, cuando <a href="http://www.as.com/futbol/articulo/florentino-perez-seria-importante-ser/dasftb/20090527dasdasftb_59/Tes" target="_blank">Tito Floren</a> sea presidente y empiece a copar <small>(otra vez)</small> las portadas de los periódicos.</p>
<p>En este momento, a las 00:00 del del 28 de Mayo la Cadena Ser dice que <strong>Pellegrini será presentado el martes y Kaká el jueves</strong>. ¿Será verdad?, a <strong>esperar</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/05/28/nuevo-look-y-nuevo-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ciudad Real machaca al Barcelona</title>
		<link>http://bartman.es/2009/05/10/el-ciudad-real-machaca-al-barcelona/</link>
		<comments>http://bartman.es/2009/05/10/el-ciudad-real-machaca-al-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[asobal]]></category>
		<category><![CDATA[balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bm ciudad real]]></category>
		<category><![CDATA[campeón]]></category>
		<category><![CDATA[liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Contundente. Sin excusas. Chorreo manchego el que le ha dado el BM Ciudad Real al Barcelona para conseguir otra Liga Asobal más. Con un 37-26 se ha conseguido el tercer título liguero consecutivo y coger aún más fuerzas para el choque de la final de Champions contra el Kiel. Una inmejorable primera parte con Rutenka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2009/05/crcamp.jpg" alt="crcamp" title="crcamp" width="435" height="118" class="aligncenter size-full wp-image-752" /></p>
<p><strong>Contundente. Sin excusas. Chorreo manchego</strong> el que le ha dado el BM Ciudad Real al Barcelona para conseguir otra Liga Asobal más. </p>
<p>Con un <strong>37-26</strong> se ha conseguido el tercer título liguero consecutivo y coger aún más fuerzas para el choque de la final de Champions contra el Kiel.</p>
<p>Una inmejorable primera parte con Rutenka y Abalo como estrellas han servido para llegar al descanso con un estupendo 20-12 para el Ciudad Real. Tal fue el partidazo de <strong>Rutenka y Abalo que entre los dos marcaron 25 goles</strong>, uno menos que todo el equipo culé. Impresionante.</p>
<p>Con todo esto y a falta de una jornada para el final de la Liga ASOBAL, el Ciudad Real se ha llevado el <strong>primer título de la temporada</strong>, que esperemos no sea el último. </p>
<p>Grande lo de este equipo. <strong>Muy grande</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2009/05/10/el-ciudad-real-machaca-al-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucha de media Europa por Benzema</title>
		<link>http://bartman.es/2008/04/17/lucha-de-media-europa-por-benzema/</link>
		<comments>http://bartman.es/2008/04/17/lucha-de-media-europa-por-benzema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[benzema]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[manchester_united]]></category>
		<category><![CDATA[marc_crosas]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[olympique_de_lyon]]></category>
		<category><![CDATA[real_madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Los &#8220;cuatro grandes de Europa&#8221; suspiran por hacerse con los servicios del delantero de moda Karim Benzema, jugador del Olympique de Lyon. El Manchester United ya ha hecho una oferta oficial y formal por el delantero de 35 millones de euros. El Real Madrid se cree que Benzema es el futbolista que realmente han de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://bartman.es/wp-content/uploads/2008/04/benzema.jpg" alt="" title="benzema" width="450" height="181" class="aligncenter size-full wp-image-165" /></p>
<p>Los &#8220;cuatro grandes de Europa&#8221; suspiran por hacerse con los servicios del delantero de moda Karim Benzema, jugador del Olympique de Lyon.</p>
<p>El <strong>Manchester United</strong> ya ha hecho una oferta oficial y formal por el delantero de 35 millones de euros. El <strong>Real Madrid</strong> se cree que Benzema es el futbolista que realmente han de fichar, para suplir a Van Nistelrooy a quien ya le quedan pocas temporadas al máximo nivel, y piensan hacer una gran desembolso económico. El <strong>Milan</strong>, por su parte, considera que Benzema sería el recambio perfecto para ocupar la plaza que dejará vacante Ronaldo. De hecho, el francés es el prototipo más parecido al goleador brasileño.</p>
<p>Y por último el <strong>Barcelona</strong>, que ya ha tenido contactos con el representante y que tiene a favor el &#8220;caso Marc Crosas&#8221;, jugador cedido este año y que el Lyon quiere quedarse en propiedad.</p>
<p>Un jugador interesante, pero claro 20 años todavía. Habrá que esperar. A continuación os dejo un video de alguno de sus goles en Francia.</p>
<p><span id="more-163"></span></p>
<p align="center">
<div id="vvq4f324f2929407" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=yPtKFBvAUIc">http://www.youtube.com/watch?v=yPtKFBvAUIc</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2008/04/17/lucha-de-media-europa-por-benzema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ImprovEverywhere en Barcelona</title>
		<link>http://bartman.es/2008/03/27/improv-everywhere-en-barcelona/</link>
		<comments>http://bartman.es/2008/03/27/improv-everywhere-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 00:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Improv Everywhere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartman.es/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 21 en Barcelona se organizó un &#8220;ImprovEverywhere&#8220;. ¿Qué es eso?, fácil, es un movimiento que se creó un día en la Central Station de Nueva York, en la que 200 personas se quedaban &#8220;congeladas&#8221; al mismo tiempo. Un evento, si se le puede llamar así, que está teniendo mucha aceptación y que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado día 21 en Barcelona se organizó un &#8220;<a href="http://improveverywhere.com/" target="_blank">ImprovEverywhere</a>&#8220;. ¿Qué es eso?, fácil, es un movimiento que se creó un día en la <strong>Central Station de Nueva York</strong>, en la <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jwMj3PJDxuo" target="_blank">que 200 personas se quedaban &#8220;congeladas&#8221; al mismo tiempo</a>.</p>
<p>Un evento, si se le puede llamar así, que está teniendo mucha aceptación y que se está viendo por medio mundo. Aquí os dejo nuestra &#8220;spanish version&#8221; (5 minutos totalmente parado, hay que tener ganas):</p>
<div id="vvq4f324f292e225" class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=s7kqzViVrlo">http://www.youtube.com/watch?v=s7kqzViVrlo</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartman.es/2008/03/27/improv-everywhere-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

